Diferencia entre revisiones de «API Articulos/Grupos Contables»
Created page with "'''Descripción:''' Este reporte entrega una visión completa de la gestión del agente al resumir individualmente la actividad del asesor indicando el total de las llamadas gestionadas (inbound/ outbound/ internal), el tiempo que ha usado en cada fase de la atención al cliente (tiempo de Ring, ACW y AHT), fecha y hora de Log In/Log Out, además la cantidad de hits y RPC. '''Autorización:''' Se requiere autenticación para todas las solicitudes. Las credenciales de au..." |
|||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
== Métodos == | == Métodos == | ||
<Tabs> | <Tabs> | ||
<!-- ***************** GET ****************** --> | <!-- ************************************************************** GET ********************************************************************** --> | ||
<Tab name = "API Consulta (GET) "> | <Tab name = "API Consulta (GET) "> | ||
'''EndPoint:''' | '''EndPoint:''' | ||
https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/ | <nowiki>https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoCont</nowiki> | ||
'''EndPoint con parámetros:''' | '''EndPoint con parámetros:''' | ||
https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/ | <nowiki>https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoCont?limite=50&pagina=1</nowiki> | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ Headers | ||
|- | |||
! Header !! Descripción | ! Header !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
'''Authorization:''' | '''Authorization:''' | ||
<syntaxhighlight | <syntaxhighlight > | ||
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | ||
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | {{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Parámetros | |||
|- | |||
! Parámetro !! Tipo de dato !! Requerido !! Descripción | ! Parámetro !! Tipo de dato !! Requerido !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| Línea 49: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
| Página || int || No || Este parámetro indica el número de la página que se debe devolver. Por ejemplo, si se establece en 3, se devolverán los resultados de la tercera página | | Página || int || No || Este parámetro indica el número de la página que se debe devolver. Por ejemplo, si se establece en 3, se devolverán los resultados de la tercera página | ||
|} | |} | ||
'''Response''' | '''Response''' | ||
<syntaxhighlight lang="JSON | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
{ | { | ||
"success": true | "success": true, | ||
"code": 200, | |||
"errors": null, | |||
"message": "1 registro(s) encontrados", | |||
"result": [ | |||
{ | |||
"id": 1, | "id": 1, | ||
" | "codigo": "1", | ||
" | "descripcion": "GRUPO CONTABLE DEMO", | ||
" | "tipoproducto": 1, | ||
"aplica_recaudo_tercero": true, | |||
" | "aplica_impuesto_venta": true, | ||
"impuesto_venta": 5.00000, | |||
"descripcion_impuesto_venta": "IVA COMPRA 5%", | |||
"aplica_impuesto_compra": true, | |||
"impuesto_compra": 19.00000, | |||
"descripcion_impuesto_compra": "IVA COMPRA 19%", | |||
"aplica_impoconsumo": true, | |||
" | "valor_impoconsumo": 0, | ||
" | "aux_cuenta_impoconsumo": 1234567, | ||
" | "aux_cuenta_gastoxcompra": 1234567, | ||
"aux_cuenta_ingresoventa": 1234567, | |||
" | "aux_cuenta_devolucionventa": 1234567, | ||
" | "aux_cuenta_costo": 1234567, | ||
"aux_cuenta_cartera": 1234567, | |||
"aux_cuenta_ajuste": 1234567, | |||
" | "aux_cuenta_desperdicio": 1234567, | ||
" | "centro_costo": "01", | ||
"aplica_retencion": true | |||
} | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
{ | { | ||
"success": true | |||
"code": 201, | |||
"message": "No se encontraron registros", | |||
"result": [] | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Campos de resultados | |||
|- | |||
! Campo !! Tipo de dato !! Descripción | ! Campo !! Tipo de dato !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| | | id || int || Corresponde al identificador del tipo de retención | ||
|- | |- | ||
| | | codigo || string || Descripción del tipo de retención | ||
|- | |- | ||
| | | descripcion || string || Descripción del tipo de retención | ||
|- | |- | ||
| | | tipoproducto || int || Retenedor Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_recaudo_tercero || bool|| Base Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_impuesto_venta || bool || Retenedor Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | impuesto_venta || double || Base Min Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | descripcion_impuesto_venta || string || Retenedor IVA | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_impuesto_compra || bool || Retenedor IVA | ||
|- | |- | ||
| | | impuesto_compra || double || Porcentaje Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | descripcion_impuesto_compra || string || Porcentaje Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_impoconsumo || bool || Porcentaje Rte IVA | ||
|- | |- | ||
| | | valor_impoconsumo || double || Cuenta Rte. Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_impoconsumo || int || Cuenta Rte. ICA | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_gastoxcompra || int || Cuenta Rte. IVA | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_ingresoventa || int || Tipo de retención (Ventas o Compras) | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_devolucionventa || int || Si aplica IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_costo || int || Base IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_cartera || int || Porcentaje IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_ajuste || int || Cuenta IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | aux_cuenta_desperdicio || int || Cuenta Rte. IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | centro_costo || string || Cuenta IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_retencion || bool || Cuenta Rte. IVA teórico | ||
|} | |} | ||
</Tab> | </Tab> | ||
<!-- ***************** POST ****************** --> | <!-- ************************************************************** POST ********************************************************************** --> | ||
<Tab name = "API Creación (POST) "> | <Tab name = "API Creación (POST) "> | ||
'''EndPoint:''' | '''EndPoint:''' | ||
https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/ | https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoVentas | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ Headers | ||
|- | |||
! Header !! Descripción | ! Header !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| Línea 274: | Línea 163: | ||
'''Authorization:''' | '''Authorization:''' | ||
<syntaxhighlight | <syntaxhighlight> | ||
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | ||
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | {{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
'''Request''' | '''Request''' | ||
<syntaxhighlight lang="JSON"> | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
{ | { | ||
"descripcion": "Descripcion del tipo de retención", | |||
"retenedor_rte_fuente": true, | |||
"base_rte_fuente": 1000.00000, | |||
"retenedor_rte_ica": true, | |||
"base_min_rte_ica": 2000.00000, | |||
"retenedor_iva": true, | |||
"base_rte_iva": 3000.00000, | |||
"porcentaje_rte_ica": 5.00000, | |||
"porcentaje_rte_fuente": 10.00000, | |||
"porcentaje_rte_iva": 20.00000, | |||
"cuenta_rte_fuente": null, | |||
"cuenta_rte_ica": 1234567, | |||
"cuenta_rte_iva": 1234567, | |||
"tipogrupo": 1, | |||
"aplica_iva_teorico": true, | |||
"base_iva_teorico": 4000.00000, | |||
"porcentaje_iva_teorico": 30.00000, | |||
"cuenta_iva_teorico": 1234567, | |||
"cuenta_ret_iva_teorico": 1234567 | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Campos del request | |||
|- | |- | ||
! Campo !! Tipo de dato !! Longitud !! Requerido !! Descripción | |||
|- | |- | ||
| | | descripcion || string || 50 || Si || Descripción del tipo de retención | ||
|- | |- | ||
| | | retenedor_rte_fuente || bool || 1 || No || Retenedor Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | base_rte_fuente || double || (18,5) || No || Base Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | retenedor_rte_ica || bool || 1 || No || Retenedor Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | base_min_rte_ica || double || (18,5) || No || Base Min Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | retenedor_iva || bool || 1 || No || Retenedor IVA | ||
|- | |- | ||
| | | base_rte_iva || double || (18,5) || No || Retenedor IVA | ||
|- | |- | ||
| | | porcentaje_rte_ica || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte ICA | ||
|- | |- | ||
| | | porcentaje_rte_fuente || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | porcentaje_rte_iva || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte IVA | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_rte_fuente || int || 20 || No || Cuenta Rte. Fuente | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_rte_ica || int || 20 || No || Cuenta Rte. ICA | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_rte_iva || int || 20 || No || Cuenta Rte. IVA | ||
|- | |- | ||
| | | tipogrupo || int || 1 || Si || El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras) | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_iva_teorico || bool || 1 || No || Si aplica IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | base_iva_teorico || double || (18,5) || No || Base IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | porcentaje_iva_teorico || double || (18,5) || No || Porcentaje IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_iva_teorico || int || 20 || No || Cuenta IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_ret_iva_teorico || int || 20 || No || Cuenta Rte. IVA teórico | ||
| | |||
|} | |} | ||
==== '''AVISO IMPORTANTE:''' ==== | |||
Digite null o 0 (si es un campo del tipo double o int), para aquellos valores donde los campos no sean obligatorios y donde no se va a asignar algún valor. | |||
'''Response''' | '''Response''' | ||
<syntaxhighlight lang="JSON | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
{ | { | ||
"success": true, | "success": true, | ||
"code": 201, | "code": 201, | ||
"errors": [], | "errors": null, | ||
"message": "Se | "message": "registro creado exitosamente" | ||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
'''Validaciones''' | |||
<syntaxhighlight lang="JSON"> | |||
{ | |||
"success": false, | |||
"code": 400, | |||
"errors": [ | |||
"El campo descripcion es obligatorio", | |||
"El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras)", | |||
"No existe una cuenta relacionada al numero auxiliar 1" | |||
], | |||
"message": "Se presentaron errores al modificar el registro" | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</Tab> | </Tab> | ||
<!-- ***************** PUT ****************** --> | <!-- ************************************************************** PUT ********************************************************************** --> | ||
<Tab name = "API Modificar(PUT) "> | <Tab name = "API Modificar(PUT) "> | ||
'''EndPoint:''' | '''EndPoint:''' | ||
https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/ | https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoVentas | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |+ Headers | ||
|- | |||
! Header !! Descripción | ! Header !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| Línea 490: | Línea 282: | ||
'''Authorization:''' | '''Authorization:''' | ||
<syntaxhighlight | <syntaxhighlight> | ||
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”. | ||
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | {{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
'''Request''' | '''Request''' | ||
<syntaxhighlight lang="JSON"> | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
{ | { | ||
"id": 1 | "id": 1, | ||
" | "descripcion": "Descripcion del tipo de retención", | ||
" | "retenedor_rte_fuente": true, | ||
" | "base_rte_fuente": 1000.00000, | ||
" | "retenedor_rte_ica": true, | ||
" | "base_min_rte_ica": 2000.00000, | ||
" | "retenedor_iva": true, | ||
"base_rte_iva": 3000.00000, | |||
"porcentaje_rte_ica": 5.00000, | |||
"porcentaje_rte_fuente": 10.00000, | |||
"porcentaje_rte_iva": 20.00000, | |||
"cuenta_rte_fuente": null, | |||
"cuenta_rte_ica": 1234567, | |||
"cuenta_rte_iva": 1234567, | |||
"tipogrupo": 1, | |||
"aplica_iva_teorico": true, | |||
"base_iva_teorico": 4000.00000, | |||
"porcentaje_iva_teorico": 30.00000, | |||
"cuenta_iva_teorico": 1234567, | |||
"cuenta_ret_iva_teorico": 1234567 | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|+ Campos del request | |||
|- | |||
! Campo !! Tipo de dato !! Longitud !! Requerido !! Descripción | ! Campo !! Tipo de dato !! Longitud !! Requerido !! Descripción | ||
|- | |- | ||
| id || int || | | id || int || 11 || Si || Corresponde al identificador del tipo de retención | ||
|- | |||
| descripcion || string || 50 || Si || Descripción del tipo de retención | |||
|- | |||
| retenedor_rte_fuente || bool || 1 || No || Retenedor Rte Fuente | |||
|- | |||
| base_rte_fuente || double || (18,5) || No || Base Rte Fuente | |||
|- | |||
| retenedor_rte_ica || bool || 1 || No || Retenedor Rte ICA | |||
|- | |||
| base_min_rte_ica || double || (18,5) || No || Base Min Rte ICA | |||
|- | |||
| retenedor_iva || bool || 1 || No || Retenedor IVA | |||
|- | |||
| base_rte_iva || double || (18,5) || No || Retenedor IVA | |||
|- | |||
| porcentaje_rte_ica || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte ICA | |||
|- | |||
| porcentaje_rte_fuente || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte Fuente | |||
|- | |||
| porcentaje_rte_iva || double || (18,5) || No || Porcentaje Rte IVA | |||
|- | |||
| cuenta_rte_fuente || int || 20 || No || Cuenta Rte. Fuente | |||
|- | |||
| cuenta_rte_ica || int || 20 || No || Cuenta Rte. ICA | |||
|- | |||
| cuenta_rte_iva || int || 20 || No || Cuenta Rte. IVA | |||
|- | |- | ||
| | | tipogrupo || int || 1 || Si || El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras) | ||
|- | |- | ||
| | | aplica_iva_teorico || bool || 1 || No || Si aplica IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | base_iva_teorico || double || (18,5) || No || Base IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | porcentaje_iva_teorico || double || (18,5) || No || Porcentaje IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_iva_teorico || int || 20 || No || Cuenta IVA teórico | ||
|- | |- | ||
| | | cuenta_ret_iva_teorico || int || 20 || No || Cuenta Rte. IVA teórico | ||
|} | |} | ||
''' | ==== '''AVISO IMPORTANTE:''' ==== | ||
Digite null o 0 (si es un campo del tipo double o int), para aquellos valores donde los campos no sean obligatorios y donde no se va a asignar algún valor. | |||
'''Response''' | '''Response''' | ||
<syntaxhighlight lang="JSON | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
{ | { | ||
"success": true | "success": true, | ||
"code": 200, | |||
"errors": null, | |||
"message": "registro modificado exitosamente" | |||
} | } | ||
{ | { | ||
"success": false, | |||
"code": 204, | |||
"errors": null, | |||
"message": "No se encontraron registros con el id 1" | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | |||
'''Validaciones''' | |||
<syntaxhighlight lang="JSON"> | |||
{ | { | ||
"success": false, | |||
"code": 400, | |||
"errors": [ | |||
"El campo id es obligatorio", | |||
"El campo descripcion es obligatorio", | |||
"El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras)", | |||
"No existe una cuenta relacionada al numero auxiliar 1" | |||
], | |||
"message": "Se presentaron errores al modificar el registro" | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Revisión del 12:07 2 jun 2023
Descripción: Este reporte entrega una visión completa de la gestión del agente al resumir individualmente la actividad del asesor indicando el total de las llamadas gestionadas (inbound/ outbound/ internal), el tiempo que ha usado en cada fase de la atención al cliente (tiempo de Ring, ACW y AHT), fecha y hora de Log In/Log Out, además la cantidad de hits y RPC.
Autorización: Se requiere autenticación para todas las solicitudes. Las credenciales de autenticación deben ser incluidas en la cabecera de todas las solicitudes a través del campo Authorization utilizando el token de acceso entregado SERPI ERP.
Beneficio: Este reporte permite hacer una medición de la productividad individual de los agentes teniendo en cuenta el tiempo dedicado a la gestión de llamadas y sus logros (hits y RPC)
Tipos de peticiones: GET, POST, PUT
¿Cómo funciona?
- El consumo de esta API se realiza por método GET.
- Para consumir esta API debe reemplazar en la url {ip_ipdialbox} por la nomenclatura del servidor de la operación y el {token} generado desde wolkvox Manager para obtener la información de manera segura.
- Tenga en cuenta que un mismo token no puede ser consumidos de manera simultanea, por lo cual puede programar que la siguiente API sea consumida cuando el resultado de la anterior sea exitoso.
- En términos de tiempo, para hacer seguimiento a su operación puede hacer un consumo cada 5 minutos de la información.
Métodos
<Tabs> <Tab name = "API Consulta (GET) ">
EndPoint: https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoCont
EndPoint con parámetros: https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoCont?limite=50&pagina=1
| Header | Descripción |
|---|---|
| secretkey | Secretkey proporcionada al cliente para consumos de las APIs |
Authorization:
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”.
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP| Parámetro | Tipo de dato | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| Límite | int | No | Este parámetro indica la cantidad de resultados que se deben devolver en una sola página |
| Página | int | No | Este parámetro indica el número de la página que se debe devolver. Por ejemplo, si se establece en 3, se devolverán los resultados de la tercera página |
Response
{
"success": true,
"code": 200,
"errors": null,
"message": "1 registro(s) encontrados",
"result": [
{
"id": 1,
"codigo": "1",
"descripcion": "GRUPO CONTABLE DEMO",
"tipoproducto": 1,
"aplica_recaudo_tercero": true,
"aplica_impuesto_venta": true,
"impuesto_venta": 5.00000,
"descripcion_impuesto_venta": "IVA COMPRA 5%",
"aplica_impuesto_compra": true,
"impuesto_compra": 19.00000,
"descripcion_impuesto_compra": "IVA COMPRA 19%",
"aplica_impoconsumo": true,
"valor_impoconsumo": 0,
"aux_cuenta_impoconsumo": 1234567,
"aux_cuenta_gastoxcompra": 1234567,
"aux_cuenta_ingresoventa": 1234567,
"aux_cuenta_devolucionventa": 1234567,
"aux_cuenta_costo": 1234567,
"aux_cuenta_cartera": 1234567,
"aux_cuenta_ajuste": 1234567,
"aux_cuenta_desperdicio": 1234567,
"centro_costo": "01",
"aplica_retencion": true
}
]
}
{
"success": true
"code": 201,
"message": "No se encontraron registros",
"result": []
}| Campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id | int | Corresponde al identificador del tipo de retención |
| codigo | string | Descripción del tipo de retención |
| descripcion | string | Descripción del tipo de retención |
| tipoproducto | int | Retenedor Rte Fuente |
| aplica_recaudo_tercero | bool | Base Rte Fuente |
| aplica_impuesto_venta | bool | Retenedor Rte ICA |
| impuesto_venta | double | Base Min Rte ICA |
| descripcion_impuesto_venta | string | Retenedor IVA |
| aplica_impuesto_compra | bool | Retenedor IVA |
| impuesto_compra | double | Porcentaje Rte ICA |
| descripcion_impuesto_compra | string | Porcentaje Rte Fuente |
| aplica_impoconsumo | bool | Porcentaje Rte IVA |
| valor_impoconsumo | double | Cuenta Rte. Fuente |
| aux_cuenta_impoconsumo | int | Cuenta Rte. ICA |
| aux_cuenta_gastoxcompra | int | Cuenta Rte. IVA |
| aux_cuenta_ingresoventa | int | Tipo de retención (Ventas o Compras) |
| aux_cuenta_devolucionventa | int | Si aplica IVA teórico |
| aux_cuenta_costo | int | Base IVA teórico |
| aux_cuenta_cartera | int | Porcentaje IVA teórico |
| aux_cuenta_ajuste | int | Cuenta IVA teórico |
| aux_cuenta_desperdicio | int | Cuenta Rte. IVA teórico |
| centro_costo | string | Cuenta IVA teórico |
| aplica_retencion | bool | Cuenta Rte. IVA teórico |
</Tab>
<Tab name = "API Creación (POST) "> EndPoint: https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoVentas
| Header | Descripción |
|---|---|
| secretkey | Secretkey proporcionada al cliente para consumos de las APIs |
Authorization:
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”.
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP
Request
{
"descripcion": "Descripcion del tipo de retención",
"retenedor_rte_fuente": true,
"base_rte_fuente": 1000.00000,
"retenedor_rte_ica": true,
"base_min_rte_ica": 2000.00000,
"retenedor_iva": true,
"base_rte_iva": 3000.00000,
"porcentaje_rte_ica": 5.00000,
"porcentaje_rte_fuente": 10.00000,
"porcentaje_rte_iva": 20.00000,
"cuenta_rte_fuente": null,
"cuenta_rte_ica": 1234567,
"cuenta_rte_iva": 1234567,
"tipogrupo": 1,
"aplica_iva_teorico": true,
"base_iva_teorico": 4000.00000,
"porcentaje_iva_teorico": 30.00000,
"cuenta_iva_teorico": 1234567,
"cuenta_ret_iva_teorico": 1234567
}
| Campo | Tipo de dato | Longitud | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| descripcion | string | 50 | Si | Descripción del tipo de retención |
| retenedor_rte_fuente | bool | 1 | No | Retenedor Rte Fuente |
| base_rte_fuente | double | (18,5) | No | Base Rte Fuente |
| retenedor_rte_ica | bool | 1 | No | Retenedor Rte ICA |
| base_min_rte_ica | double | (18,5) | No | Base Min Rte ICA |
| retenedor_iva | bool | 1 | No | Retenedor IVA |
| base_rte_iva | double | (18,5) | No | Retenedor IVA |
| porcentaje_rte_ica | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte ICA |
| porcentaje_rte_fuente | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte Fuente |
| porcentaje_rte_iva | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte IVA |
| cuenta_rte_fuente | int | 20 | No | Cuenta Rte. Fuente |
| cuenta_rte_ica | int | 20 | No | Cuenta Rte. ICA |
| cuenta_rte_iva | int | 20 | No | Cuenta Rte. IVA |
| tipogrupo | int | 1 | Si | El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras) |
| aplica_iva_teorico | bool | 1 | No | Si aplica IVA teórico |
| base_iva_teorico | double | (18,5) | No | Base IVA teórico |
| porcentaje_iva_teorico | double | (18,5) | No | Porcentaje IVA teórico |
| cuenta_iva_teorico | int | 20 | No | Cuenta IVA teórico |
| cuenta_ret_iva_teorico | int | 20 | No | Cuenta Rte. IVA teórico |
AVISO IMPORTANTE:
Digite null o 0 (si es un campo del tipo double o int), para aquellos valores donde los campos no sean obligatorios y donde no se va a asignar algún valor.
Response
{
"success": true,
"code": 201,
"errors": null,
"message": "registro creado exitosamente"
}Validaciones
{
"success": false,
"code": 400,
"errors": [
"El campo descripcion es obligatorio",
"El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras)",
"No existe una cuenta relacionada al numero auxiliar 1"
],
"message": "Se presentaron errores al modificar el registro"
}</Tab>
<Tab name = "API Modificar(PUT) "> EndPoint: https://www.apis.serpi.com.co/api/v1/GrupoVentas
| Header | Descripción |
|---|---|
| secretkey | Secretkey proporcionada al cliente para consumos de las APIs |
Authorization:
Usar Bearer. Ejemplo “bearer {{token}}”.
{{token}} Token de autorizacion generado por SerpiERP
Request
{
"id": 1,
"descripcion": "Descripcion del tipo de retención",
"retenedor_rte_fuente": true,
"base_rte_fuente": 1000.00000,
"retenedor_rte_ica": true,
"base_min_rte_ica": 2000.00000,
"retenedor_iva": true,
"base_rte_iva": 3000.00000,
"porcentaje_rte_ica": 5.00000,
"porcentaje_rte_fuente": 10.00000,
"porcentaje_rte_iva": 20.00000,
"cuenta_rte_fuente": null,
"cuenta_rte_ica": 1234567,
"cuenta_rte_iva": 1234567,
"tipogrupo": 1,
"aplica_iva_teorico": true,
"base_iva_teorico": 4000.00000,
"porcentaje_iva_teorico": 30.00000,
"cuenta_iva_teorico": 1234567,
"cuenta_ret_iva_teorico": 1234567
}
| Campo | Tipo de dato | Longitud | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | int | 11 | Si | Corresponde al identificador del tipo de retención |
| descripcion | string | 50 | Si | Descripción del tipo de retención |
| retenedor_rte_fuente | bool | 1 | No | Retenedor Rte Fuente |
| base_rte_fuente | double | (18,5) | No | Base Rte Fuente |
| retenedor_rte_ica | bool | 1 | No | Retenedor Rte ICA |
| base_min_rte_ica | double | (18,5) | No | Base Min Rte ICA |
| retenedor_iva | bool | 1 | No | Retenedor IVA |
| base_rte_iva | double | (18,5) | No | Retenedor IVA |
| porcentaje_rte_ica | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte ICA |
| porcentaje_rte_fuente | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte Fuente |
| porcentaje_rte_iva | double | (18,5) | No | Porcentaje Rte IVA |
| cuenta_rte_fuente | int | 20 | No | Cuenta Rte. Fuente |
| cuenta_rte_ica | int | 20 | No | Cuenta Rte. ICA |
| cuenta_rte_iva | int | 20 | No | Cuenta Rte. IVA |
| tipogrupo | int | 1 | Si | El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras) |
| aplica_iva_teorico | bool | 1 | No | Si aplica IVA teórico |
| base_iva_teorico | double | (18,5) | No | Base IVA teórico |
| porcentaje_iva_teorico | double | (18,5) | No | Porcentaje IVA teórico |
| cuenta_iva_teorico | int | 20 | No | Cuenta IVA teórico |
| cuenta_ret_iva_teorico | int | 20 | No | Cuenta Rte. IVA teórico |
AVISO IMPORTANTE:
Digite null o 0 (si es un campo del tipo double o int), para aquellos valores donde los campos no sean obligatorios y donde no se va a asignar algún valor.
Response
{
"success": true,
"code": 200,
"errors": null,
"message": "registro modificado exitosamente"
}
{
"success": false,
"code": 204,
"errors": null,
"message": "No se encontraron registros con el id 1"
}Validaciones
{
"success": false,
"code": 400,
"errors": [
"El campo id es obligatorio",
"El campo descripcion es obligatorio",
"El campo tipo grupo retencion debe ser 0 (Grupo Ventas) o 1 (Grupo Compras)",
"No existe una cuenta relacionada al numero auxiliar 1"
],
"message": "Se presentaron errores al modificar el registro"
}</Tab> </Tabs>
¿Cómo consumir la API?
<Tabs>
<Tab name = "Java"> Request
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://wv9901.wolkvox.com/api/v2/reports_manager.php?api=agent_1&date_ini={{YYYYmmddHHiiss}}&date_end={{YYYYmmddHHiiss}}")
.method("GET", null)
.addHeader("wolkvox-token", "{{token}}")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();Response
{
"code": 200,
"error": null,
"msg": "Information found for the current month",
"data": [
{
"operation": "",
"description": "",
"items": "",
"date": ""
}
]
}</Tab>
<Tab name = "Python"> Request
import requests
url = "https://wv9901.wolkvox.com/api/v2/reports_manager.php?api=agent_1&date_ini={{YYYYmmddHHiiss}}&date_end={{YYYYmmddHHiiss}}"
payload={}
headers = {
'wolkvox-token': '{{token}}'
}
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data=payload)
print(response.text)Response
{
"code": 200,
"error": null,
"msg": "Information found for the current month",
"data": [
{
"operation": "",
"description": "",
"items": "",
"date": ""
}
]
}</Tab>
</Tabs>
Códigos de estado HTTP
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | La solicitud ha sido exitosa |
| 201 | La solicitud ha tenido éxito y ha llevado a la creación de un recurso |
| 204 | La solicitud se ha completado correctamente, pero no hay contenido para devolver en la respuesta |
| 400 | El servidor no puede o no procesará la petición debido a algo que es percibido como un error del cliente |
| 401 | La solicitud requiere autenticación, pero el cliente no ha proporcionado credenciales válidas o no está autorizado para acceder al recurso |
| 403 | El servidor ha entendido la solicitud, pero se niega a cumplirla debido a que el cliente no tiene permisos para acceder al recurso |
| 404 | El recurso solicitado no se ha encontrado en el servidor |
| 500 | Internal Server Error |
| 503 | El servidor no está disponible actualmente debido a una sobrecarga o mantenimiento temporal |