Diferencia entre revisiones de «Nomina»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
SERPI ERP, cuenta con una de las nominas mas completas del mercado , con un diseño intuitivo, con la posibilidad de administrar de manera ágil la información | SERPI ERP, cuenta con una de las nominas mas completas del mercado , con un diseño intuitivo, con la posibilidad de administrar de manera ágil la información | ||
== | ==Parametrización== | ||
===Organización=== | ===Organización=== | ||
[[File:Serpi Nomina organizacion.jpg|frameless|457x457px]] | [[File:Serpi Nomina organizacion.jpg|frameless|457x457px]] | ||
*'''Cargos''' | *'''Cargos''' | ||
[[File:Serpi cargos.jpg|frameless]] | [[File:Serpi cargos.jpg|frameless]]'''Ruta:''' Nómina/ Parámetros/ Organizacion/ Cargos/ Crear | ||
Esta opción permite Crear lo diferentes cargos desempeñados en la empresa , el modelo de creación es el estándar de SERPI, | |||
Se puede hacer la creación de nuevos cargos, eliminación o edición de los mismos. | |||
[[File:CARGOS CREAR.jpg|frameless|445x445px]] | |||
En la opción crear aparece el cuadro el cual debe ser llenado con descripción del cargo y los rangos del salario, dar guardar y quedará hecho. | |||
[[File: | [[File:RANGOS SALARIOS.jpg|frameless|388x388px]] | ||
* | *'''Áreas''' | ||
Sirve para clasificar la ubicación del empleado dentro de la empresa. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 13:22 25 may 2023
SERPI ERP, cuenta con una de las nominas mas completas del mercado , con un diseño intuitivo, con la posibilidad de administrar de manera ágil la información
Parametrización
Organización
- Cargos
Ruta: Nómina/ Parámetros/ Organizacion/ Cargos/ Crear
Esta opción permite Crear lo diferentes cargos desempeñados en la empresa , el modelo de creación es el estándar de SERPI,
Se puede hacer la creación de nuevos cargos, eliminación o edición de los mismos.
En la opción crear aparece el cuadro el cual debe ser llenado con descripción del cargo y los rangos del salario, dar guardar y quedará hecho.
- Áreas
Sirve para clasificar la ubicación del empleado dentro de la empresa.
| Areas |
|---|
| Las areas con el agrupador de la organixacion pueden correpspnder a us sproceoss |
- Tipos de contrato
- Entidades
- Grupos de empleados
- Actividades
- Bancos
- Codigos Actividad ARL
Liquidación
Planilla Pila
IBC
Procesos
- Opcion 1
- Opcion 2