Diferencia entre revisiones de «Contabilidad»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
== Procesos == | == Procesos == | ||
=== Notas Contables === | |||
=== Proceso NIIF === | |||
=== Amortizar Diferidos === | |||
=== Conciliación Bancaria === | |||
=== Presupuesto === | |||
=== Visualización de documentos === | |||
=== Impresión Rangos === | |||
=== Cierre Anual === | |||
=== Ajustar Cuentas === | |||
=== Autorenta === | |||
=== Plantillas Recurrentes === | |||
=== Recepción de Documentos Eléctricos === | |||
== Informes == | == Informes == | ||
Revisión del 12:32 25 may 2023
Este módulo contiene la información contable que se ha procesado tanto en éste módulo, como la que viene de otros, como facturación, inventarios, tesorería, activos fijos. Podremos visualizar los diferentes reportes financieros ...