Diferencia entre revisiones de «Nomina»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
==Parametrizacion== | ==Parametrizacion== | ||
=== | ===Organización=== | ||
[[File:Serpi Nomina organizacion.jpg|frameless|457x457px]] | [[File:Serpi Nomina organizacion.jpg|frameless|457x457px]] | ||
*Cargos | *'''Cargos''' | ||
[[File:Serpi cargos.jpg|frameless]] | [[File:Serpi cargos.jpg|frameless]] | ||
Esta opción permite Crear lo diferentes cargos desempeñados en la empresa , el modelo de creación es el estándar de SERPI, | |||
Esta opción permite Crear lo diferentes cargos desempeñados en la empresa , el modelo de creación es el estándar de SERPI, | |||
Se puede hacer la creación de nuevos cargos, eliminación o edición | |||
'''Ruta:''' Nómina/ Parámetros/ Organizacion/ Cargos/ Crear | |||
[[File:CREAR CARGOS.jpg|frameless|1000x1000px]] | |||
*Areas | *Areas | ||
Revisión del 12:41 25 may 2023
SERPI ERP, cuenta con una de las nominas mas completas del mercado , con un diseño intuitivo, con la posibilidad de administrar de manera ágil la información
Parametrizacion
Organización
- Cargos
Esta opción permite Crear lo diferentes cargos desempeñados en la empresa , el modelo de creación es el estándar de SERPI,
Se puede hacer la creación de nuevos cargos, eliminación o edición
Ruta: Nómina/ Parámetros/ Organizacion/ Cargos/ Crear
- Areas
| Areas |
|---|
| Las areas con el agrupador de la organixacion pueden correpspnder a us sproceoss |
- Tipos de contrato
- Entidades
- Grupos de empleados
- Actividades
- Bancos
- Codigos Actividad ARL
Liquidación
Planilla Pila
IBC
Procesos
- Opcion 1
- Opcion 2