Diferencia entre revisiones de «Inventarios»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
== PARAMETROS == | == PARAMETROS == | ||
=== Productos / Servicios === | |||
=== Linea === | |||
=== Categoria === | |||
=== Tipo Ajuste === | |||
=== Tipo / Presentación === | |||
=== Marca === | |||
=== Bodega === | |||
=== Lista de Precios === | |||
=== Unidad Medida === | |||
=== Grupo Contable === | |||
=== Lotes === | |||
=== Campos Nuevos === | |||
=== Políticas de Inventario === | |||
== PROCESOS == | == PROCESOS == | ||
=== Ordenes de Compras === | |||
=== Ingreso de Remisión === | |||
=== Compras === | |||
=== Devoluciones === | |||
=== Traslados === | |||
=== Ajustes a Inventario === | |||
=== Ajustes Inventario Valorizado === | |||
=== Inventario Fisico === | |||
=== Imprimir Rango === | |||
=== Calcular Costo === | |||
== INFORMES == | == INFORMES == | ||
=== Kardex === | |||
=== Saldo Inventario V === | |||
=== Saldo Inventario === | |||
=== Artículos Disponibles === | |||
=== Contabilización de Costos === | |||
=== Resumen Compras === | |||
=== Detalle Compras === | |||
=== OC Recibidas === | |||
=== Remisiones Facturadas === | |||
=== Compras Detalle X Artículo === | |||
=== ítems pendientes por llegar === | |||
=== Saldo Inventario extenso === | |||
=== Variación de Costos === | |||
=== Grafico Proveedor === | |||
=== Reporte Categoría === | |||
Revisión actual - 16:53 29 may 2023
En este módulo nos permite manejar todos los diferentes artículos que se comercializan en la empresa, tanto de servicios como de inventarios.