Diferencia entre revisiones de «Tesoreria»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «En este módulo, se maneja todo lo concerniente a la tesorería de la empresa, tanto en el registro de los ingresos, como los egresos.» |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
En este módulo, se maneja todo lo concerniente a la tesorería de la empresa, tanto en el registro de los ingresos, como los egresos. | En este módulo, se maneja todo lo concerniente a la tesorería de la empresa, tanto en el registro de los ingresos, como los egresos. | ||
== Resumen de funcionalidades del módulo == | |||
== Parametrización previas del módulo == | |||
== PARÁMETROS == | |||
=== Flujo Caja === | |||
=== Bancos === | |||
=== Monitor === | |||
=== Plantilla Modelo === | |||
=== Categoría flujos de caja === | |||
=== Regenera flujo de caja === | |||
=== Formas Pago === | |||
=== Gestión de Cartera === | |||
=== Comisiones === | |||
=== Conceptos === | |||
== MONITOR == | |||
Monitor | |||
== PROCESOS == | |||
=== Recibo de caja === | |||
=== Comprobante de Egreso === | |||
=== Transferencia === | |||
=== Impresión Por Rangos === | |||
=== Causar compras === | |||
=== Devolución causación de compra === | |||
=== Documento equivalente === | |||
=== Nota ajuste documento equivalente === | |||
== INFORMES == | |||
=== Cartera === | |||
=== Flujo de caja === | |||
=== Flujos de caja revisión === | |||
=== Cruce de documentos === | |||
=== Proveedores === | |||
=== Recaudo de facturas === | |||
=== Cuadre caja === | |||
=== Comisiones === | |||
Revisión actual - 16:22 29 may 2023
En este módulo, se maneja todo lo concerniente a la tesorería de la empresa, tanto en el registro de los ingresos, como los egresos.
Resumen de funcionalidades del módulo
Parametrización previas del módulo
PARÁMETROS
Flujo Caja
Bancos
Monitor
Plantilla Modelo
Categoría flujos de caja
Regenera flujo de caja
Formas Pago
Gestión de Cartera
Comisiones
Conceptos
MONITOR
Monitor