Lista de archivos

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
17:09 24 may 2023 Logofav.jpg (archivo) 3 kB Gpazos (discusión | contribs.)   1
11:01 25 may 2023 Serpi Nomina organizacion.jpg (archivo) 40 kB Gpazos (discusión | contribs.)   1
11:33 25 may 2023 Serpi cargos.jpg (archivo) 4 kB Gpazos (discusión | contribs.)   1
11:56 25 may 2023 AREAS.jpg (archivo) 5 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:40 25 may 2023 CREAR CARGOS.jpg (archivo) 60 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:51 25 may 2023 CARGOS CREAR.jpg (archivo) 54 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:55 25 may 2023 RANGOS SALARIOS.jpg (archivo) 10 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
15:24 25 may 2023 Menú activosfijos.png (archivo) 36 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:30 25 may 2023 Menú activos fijos parámetros.png (archivo) 52 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:35 25 may 2023 I Activos fijos.png (archivo) 5 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:38 25 may 2023 Activosfijos parametros .png (archivo) 32 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:56 25 may 2023 Activosfijos Parametros Grupos.png (archivo) 64 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:57 25 may 2023 Activosfijos parametros Tipos.png (archivo) 46 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:59 25 may 2023 Activosfijos parametros Ubicacion.png (archivo) 31 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:02 25 may 2023 Activosfijos parametros Conceptosdebaja.png (archivo) 16 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:14 25 may 2023 Menu activosfijos procesos.png (archivo) 44 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:15 25 may 2023 Activosfijos Procesos Saldoinicial.png (archivo) 23 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:16 25 may 2023 Activosfijos Procesos Depreciacion.png (archivo) 77 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:20 25 may 2023 Activosfijos Procesos VentaActivosFijos.png (archivo) 43 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
16:20 25 may 2023 TIPOS DE CONTRATO.png (archivo) 7 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
09:14 26 may 2023 Activosfijos Procesos Bajasdeactivosfijos.png (archivo) 23 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
09:21 26 may 2023 Activosfijos Procesos Bajasdeactivosfijos crea.png (archivo) 20 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
09:31 26 may 2023 Activosfijos Procesos ReconocimientoActivosFijos.png (archivo) 5 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
13:06 26 may 2023 TIPOS DE CON.jpg (archivo) 6 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
13:09 26 may 2023 ENTIDADES.jpg (archivo) 6 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:03 29 may 2023 CREAR ENTIDAD.jpg (archivo) 104 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:34 29 may 2023 GRUPO DE EMPLEADOS.jpg (archivo) 5 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:36 29 may 2023 ACTIVIDADES.jpg (archivo) 5 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:37 29 may 2023 BANCOS.jpg (archivo) 5 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:38 29 may 2023 CODIGOS DE ACTIVIDAD.jpg (archivo) 7 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:48 29 may 2023 EDICION GEMPLEADOS.jpg (archivo) 26 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:49 29 may 2023 Image.png (archivo) 28 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:51 29 may 2023 DESCRIPCION GRUPO EMPLEADOS.jpg (archivo) 52 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
11:58 29 may 2023 Porcentajes.jpg (archivo) 79 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:11 29 may 2023 VINCULACIONES.jpg (archivo) 40 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:14 29 may 2023 RANGOS FSP.jpg (archivo) 47 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:30 29 may 2023 TASAS DE COTIZACIÓN.jpg (archivo) 40 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:47 29 may 2023 BANCOS 2.jpg (archivo) 18 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
13:20 29 may 2023 BANCOS EMPRESA.jpg (archivo) 63 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
15:25 29 may 2023 Menu activosfijos informes.png (archivo) 30 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:36 29 may 2023 Activosfijos Informes InformeREsumido.png (archivo) 26 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:47 29 may 2023 Activosfijos Informes Informe Movimientoactivosfijos.png (archivo) 15 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
15:52 29 may 2023 Activosfijos Informes Informededepreaciacion.png (archivo) 17 kB Agutierrez (discusión | contribs.)   1
18:03 30 may 2023 BANCOS EMPLEADOS.jpg (archivo) 16 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
18:07 30 may 2023 ARL CODIGOS.jpg (archivo) 415 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:09 5 jun 2023 LIQUIDACION.jpg (archivo) 80 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:13 5 jun 2023 PERIODOS DE NOMINA.jpg (archivo) 47 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
12:23 5 jun 2023 Periodo crear.jpg (archivo) 43 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
13:11 5 jun 2023 FORMAS DE PAGO.jpg (archivo) 6 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
13:12 5 jun 2023 DIAS CORTE DE PAGO.jpg (archivo) 5 kB Mtello (discusión | contribs.)   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página